# | Velocitat Mitja | Alies d'usuari |
---|---|---|
![]() | 112 ppm | Fedanoga |
![]() | 96 ppm | strootman |
![]() | 79 ppm | Jujakiller |
![]() | 74 ppm | cow-boy f h |
![]() | 69 ppm | dgerman |
![]() | 67 ppm | arturito62 |
7 | 57 ppm | Alexis Nahuel Artaza |
8 | 57 ppm | jhass |
9 | 56 ppm | CHIMEN |
10 | 44 ppm | Mayza Choque |
11 | 44 ppm | RickC63 |
12 | 40 ppm | Gabriela Faraldo |
13 | 39 ppm | rishabh9523 |
14 | 38 ppm | Victor Diaz |
15 | 38 ppm | Nithin |
16 | 38 ppm | 18.eriqa@gmail.com |
17 | 37 ppm | Menade |
18 | 36 ppm | LucyRM |
19 | 35 ppm | AuryRB |
20 | 33 ppm | alexa8881 |
21 | 33 ppm | EdortaB |
22 | 32 ppm | Keisy Cerdan |
23 | 31 ppm | JMMD100899 |
24 | 30 ppm | Frank Bill Jacinto Sotelo |
25 | 30 ppm | Josué Aldana |
26 | 29 ppm | PabloG. |
27 | 29 ppm | jalcazar |
28 | 26 ppm | Gabriel Vasquez |
29 | 26 ppm | miguelchu |
30 | 24 ppm | Rasheline |
31 | 24 ppm | Devendra Kumar Vatsa |
32 | 23 ppm | SABEL |
33 | 23 ppm | joshuanmartinez172 |
34 | 19 ppm | halkon |
35 | 19 ppm | Daniela Caeiro |
36 | 17 ppm | Javier García Pérez |
37 | 17 ppm | andreapv |
38 | 16 ppm | Sarita13 |
39 | 13 ppm | hellen fuentes |
40 | 12 ppm | Nida12 |
41 | 12 ppm | Juan Pablo Doño |
42 | 12 ppm | Gampala Ganganna |
43 | 12 ppm | JANETTE CRUZ |
44 | 11 ppm | angelical |
45 | 5 ppm | rodriigo brizola |
Utilitzem cookies per a millorar la teva experiencia, per a realitzar estadístiques d'us i per a mostrarte anuncis que puguen ser del teu interés. Pots informar-te millor sobre les cookies consultant la nostra política de cookies. Fent click en "Acceptar" estàs d'acord en el us de les cookies i tecnologies similars dels que fa us aquesta web. |
Acceptar |