# | Velocitat Mitja | Alies d'usuari |
---|---|---|
![]() | 115 ppm | Fedanoga |
![]() | 80 ppm | Jujakiller |
![]() | 75 ppm | Miguel Angel Delgado |
![]() | 73 ppm | Wiliam87 |
![]() | 68 ppm | llilly_2009 |
![]() | 67 ppm | abrahamcruz_ |
7 | 64 ppm | leticia.tejerogamboa |
8 | 63 ppm | sillvic |
9 | 62 ppm | Marcos R. |
10 | 61 ppm | Malpica |
11 | 60 ppm | cow-boy f h |
12 | 59 ppm | jhass |
13 | 59 ppm | Maria Jose Peralta Abal |
14 | 59 ppm | dgerman |
15 | 56 ppm | CHIMEN |
16 | 56 ppm | Isaka |
17 | 56 ppm | xvddedge |
18 | 54 ppm | pedro2018abr |
19 | 53 ppm | Xabieraizpuruarregi |
20 | 51 ppm | Fátima Jaime |
21 | 50 ppm | Alexis Nahuel Artaza |
22 | 48 ppm | Vishal Gupta Visabna |
23 | 47 ppm | López Yulissa |
24 | 47 ppm | Kimberly Ruíz |
25 | 46 ppm | Ana Vasquez |
26 | 45 ppm | GerardGV |
27 | 45 ppm | brackets |
28 | 44 ppm | pablosilber |
29 | 44 ppm | RickC63 |
30 | 44 ppm | Jazmín Ixcaquic |
31 | 43 ppm | Kearyn Dávila |
32 | 43 ppm | KAREN AJTZAC |
33 | 43 ppm | Yusii |
34 | 42 ppm | Rubí 2022 |
35 | 42 ppm | Tatiana Bremer |
36 | 42 ppm | Mendez Mayra |
37 | 42 ppm | Christopher Girón |
38 | 42 ppm | Laura Hernández |
39 | 41 ppm | josevalla5 |
40 | 41 ppm | Jheimy camey |
41 | 41 ppm | Ayzel |
42 | 41 ppm | Gabriela Faraldo |
43 | 41 ppm | Javier Blanco |
44 | 40 ppm | Majo74 |
45 | 40 ppm | Joss JP |
46 | 40 ppm | sashelyn de leon Ramos 6E |
47 | 39 ppm | dani hernandez |
48 | 39 ppm | NormaBatz |
49 | 39 ppm | Alejandro Murillo |
50 | 39 ppm | Celeste PG |
51 | 39 ppm | SarayDonaire |
52 | 39 ppm | picapina |
53 | 39 ppm | Nicoll Najera |
54 | 39 ppm | Cristian Carrion Martinez |
55 | 38 ppm | saraxifer |
56 | 38 ppm | neophyte |
57 | 38 ppm | Dani_Esteve |
58 | 38 ppm | Manojmk |
59 | 38 ppm | fatimaelm |
60 | 37 ppm | |
61 | 37 ppm | ANNA PR |
62 | 37 ppm | Laura Rodríguez |
63 | 37 ppm | ALBA ALSINA N |
64 | 37 ppm | vishnu jakhar |
65 | 37 ppm | Barbarita Castillo |
66 | 37 ppm | Alejandra Culajay Arriaza |
67 | 36 ppm | Chinchilla Anasofia 6A |
68 | 36 ppm | Marvin Hernández |
69 | 36 ppm | *ChristianPerú |
70 | 36 ppm | kimt_ |
71 | 36 ppm | Jennifer Portillo |
72 | 36 ppm | Sharlyn Muñoz |
73 | 35 ppm | byron.andrade@gmail.com |
74 | 35 ppm | Lesly Sical |
75 | 35 ppm | Vivian Orantes |
76 | 35 ppm | Stephanie Castillo |
77 | 35 ppm | Mishell Osorio |
78 | 35 ppm | Dansa |
79 | 35 ppm | Mar Juliana Monterroso Piril |
80 | 35 ppm | Ainara15 |
81 | 35 ppm | |
82 | 34 ppm | luna126 |
83 | 34 ppm | Fátima Pérez |
84 | 34 ppm | Gurenac |
85 | 34 ppm | Dairin Chumix |
86 | 34 ppm | Sandeep_182 |
87 | 34 ppm | Katrin Acipe |
88 | 34 ppm | Salvatore86 |
89 | 34 ppm | Brun González |
90 | 33 ppm | Josue Elias |
91 | 33 ppm | PabloMoreno |
92 | 33 ppm | Margarita de León |
93 | 33 ppm | Joselin Flores |
94 | 33 ppm | natcoroy |
95 | 33 ppm | Lesly Sical |
96 | 33 ppm | chepy |
97 | 33 ppm | gatica katherine |
98 | 33 ppm | MariG |
99 | 32 ppm | Nadia boror |
100 | 32 ppm | Noemí Gómez |
Utilitzem cookies per a millorar la teva experiencia, per a realitzar estadístiques d'us i per a mostrarte anuncis que puguen ser del teu interés. Pots informar-te millor sobre les cookies consultant la nostra política de cookies. Fent click en "Acceptar" estàs d'acord en el us de les cookies i tecnologies similars dels que fa us aquesta web. |
Acceptar |