# | Puntuació | Alies d'usuari |
---|---|---|
![]() | 255250 | Fedanoga |
![]() | 220650 | arturito62 |
![]() | 144100 | Manuel Montero |
![]() | 132075 | alejandro de la rosa |
![]() | 93475 | llilly_2009 |
![]() | 81625 | Alejandro Murillo |
7 | 54850 | ADI@?/ |
8 | 50400 | patri prats |
9 | 46850 | ainohavz |
10 | 45375 | judith199798787 |
11 | 39425 | Estudiante123 |
12 | 33375 | pedro2018abr |
13 | 23925 | angelitapm182000 |
14 | 19800 | salinero |
15 | 18875 | Jeronimo2009 |
16 | 18600 | Cristina BR |
17 | 18175 | lquach |
18 | 17550 | EMIGDIOSOSA |
19 | 17475 | Epzilon |
20 | 16025 | Katteryn |
21 | 15325 | ruben marin ruiz |
22 | 13700 | juanro |
23 | 13375 | pedrera1 |
24 | 11700 | MHAMMAD |
25 | 11275 | ERICKELCRACK |
26 | 10975 | Angelica Tello |
27 | 10075 | almudena96 |
28 | 9950 | Rosa Martinez Pilco |
29 | 9025 | EdortaB |
30 | 8650 | Andrea Tesen |
31 | 8175 | egyuneribr@educacion.navarra.es |
32 | 8050 | Sufyan Wafiq |
33 | 8000 | Jaqueline hidalgo |
34 | 7800 | hache.official |
35 | 7575 | alvaromartinez |
36 | 7425 | Fabiana Vado |
37 | 6875 | montsebomar |
38 | 6600 | Angelina Sanchez Gardo |
39 | 6425 | Mafita |
40 | 6325 | claudia.penc |
41 | 6025 | Luis05 |
42 | 5950 | LILIANA35 |
43 | 5525 | gmiranda |
44 | 5500 | Ushy |
45 | 5450 | Evelyn Molina Arce |
46 | 5300 | marinalaguardia |
47 | 5200 | Javier0012 |
48 | 5000 | CHIMEN |
49 | 5000 | AnthonyAlvarado |
50 | 4825 | Baji Reddy |
51 | 4550 | leticiazara |
52 | 4475 | Jean Común |
53 | 4275 | Naomi.E |
54 | 3850 | Stephany Huayta |
55 | 3800 | All Doo Pertine Cg |
56 | 3750 | estefani17 |
57 | 3600 | david gallego |
58 | 3550 | p.111 |
59 | 3525 | miguelchu |
60 | 3525 | Andrx |
61 | 3450 | Clufen |
62 | 3450 | Ghether Luz |
63 | 3425 | RickC63 |
64 | 3225 | Carlos Hernandez |
65 | 3125 | JUL-SAMA63 |
66 | 3125 | Jaime Cela Perujo |
67 | 2975 | Jonathan Vieiro |
68 | 2825 | Cinthia Jahaira |
69 | 2650 | Aicha Bakhtari |
70 | 2650 | andreraa |
71 | 2575 | PedroBPM |
72 | 2425 | selmars |
73 | 2225 | Victor Neira |
74 | 2100 | masini |
75 | 2000 | valen garcia |
76 | 1900 | mpumalique |
77 | 1900 | Gracequiu |
78 | 1900 | marinochka |
79 | 1825 | xxadrianooo |
80 | 1800 | astartela |
81 | 1675 | elvalen |
82 | 1650 | Gabriela Alesso |
83 | 1600 | ignacio matias gorchs |
84 | 1525 | abrunetg |
85 | 1475 | Guille Jimenez |
86 | 1400 | christiang |
87 | 1350 | Hector Rivera |
88 | 1275 | Lara María Báez Brito |
89 | 1225 | Maider Aristu |
90 | 1200 | Marcos Mimiza |
91 | 1150 | spliner1989 |
92 | 1075 | emilr |
93 | 925 | Juan Jose Mendez Sanchez |
94 | 925 | DANIZAHE |
95 | 900 | martin wasergold |
96 | 900 | Carlota Pérez |
97 | 900 | CAROLINA BABILONIA |
98 | 850 | camila18 |
99 | 800 | ANGEE |
100 | 750 | Sophia Witowski |
Utilitzem cookies per a millorar la teva experiencia, per a realitzar estadístiques d'us i per a mostrarte anuncis que puguen ser del teu interés. Pots informar-te millor sobre les cookies consultant la nostra política de cookies. Fent click en "Acceptar" estàs d'acord en el us de les cookies i tecnologies similars dels que fa us aquesta web. |
Acceptar |