# | Velocitat Mitja | Alies d'usuari |
---|---|---|
![]() | 115 ppm | Fedanoga |
![]() | 78 ppm | Jujakiller |
![]() | 74 ppm | Wiliam87 |
![]() | 68 ppm | llilly_2009 |
![]() | 64 ppm | dgerman |
![]() | 62 ppm | cow-boy f h |
7 | 53 ppm | pedro2018abr |
8 | 45 ppm | RickC63 |
9 | 42 ppm | Christopher Girón |
10 | 40 ppm | Gabriela Faraldo |
11 | 37 ppm | Brun González |
12 | 36 ppm | Marvin Hernández |
13 | 36 ppm | Dansa |
14 | 35 ppm | sashelyn de leon Ramos 6E |
15 | 34 ppm | natcoroy |
16 | 33 ppm | Josue Elias |
17 | 33 ppm | losmolinosmadrid |
18 | 32 ppm | *ChristianPerú |
19 | 32 ppm | Linda Garcia |
20 | 32 ppm | Patatas |
21 | 30 ppm | Emily Yancoba |
22 | 30 ppm | Elga |
23 | 30 ppm | Jimena Ayusa |
24 | 29 ppm | Jazmín Pérez |
25 | 28 ppm | Manuel Montero |
26 | 26 ppm | Efre Vega |
27 | 26 ppm | kratos76 |
28 | 25 ppm | Cobi Vaillo |
29 | 24 ppm | miguelchu |
30 | 22 ppm | Dharini36 |
31 | 22 ppm | UdaneUnamuno |
32 | 22 ppm | Martí siuuuuuuuu |
33 | 22 ppm | EdortaB |
34 | 21 ppm | Bruno3 |
35 | 20 ppm | yanika |
36 | 20 ppm | RENUKA |
37 | 17 ppm | MARCsss |
38 | 15 ppm | carmen rosario |
39 | 15 ppm | Ayyub ZKH 77 |
40 | 15 ppm | SaMaNtHa KoOleN |
41 | 10 ppm | HUGOOLMO |
42 | 5 ppm | Pol Abesa |
43 | 3 ppm | Marti01 |
Utilitzem cookies per a millorar la teva experiencia, per a realitzar estadístiques d'us i per a mostrarte anuncis que puguen ser del teu interés. Pots informar-te millor sobre les cookies consultant la nostra política de cookies. Fent click en "Acceptar" estàs d'acord en el us de les cookies i tecnologies similars dels que fa us aquesta web. |
Acceptar |