# | Velocitat Mitja | Alies d'usuari |
---|---|---|
![]() | 109 ppm | Fedanoga |
![]() | 70 ppm | abrunetg |
![]() | 67 ppm | UMMARUALI KHAJA |
![]() | 66 ppm | APLOF9 |
![]() | 65 ppm | bagleytypist |
![]() | 64 ppm | arturito62 |
7 | 60 ppm | Irune Guinea |
8 | 60 ppm | María Cousido |
9 | 59 ppm | TypingManz |
10 | 57 ppm | soniasys |
11 | 56 ppm | jhass |
12 | 56 ppm | nikoletta |
13 | 56 ppm | CHIMEN |
14 | 55 ppm | selmars |
15 | 55 ppm | Hairton Mayhuay |
16 | 50 ppm | pedro2018abr |
17 | 45 ppm | AINARAREVILLA |
18 | 45 ppm | alvaromartinez |
19 | 44 ppm | txalo82 |
20 | 44 ppm | Luz Santiago |
21 | 44 ppm | All Doo Pertine Cg |
22 | 44 ppm | Leithen |
23 | 43 ppm | RickC63 |
24 | 42 ppm | naves |
25 | 42 ppm | victoria2017 |
26 | 42 ppm | Noah😆Fastest Typist |
27 | 41 ppm | lquach |
28 | 41 ppm | Mila PF |
29 | 40 ppm | CamilaTorresNúñez |
30 | 39 ppm | Angelina Sanchez Gardo |
31 | 39 ppm | PedroBPM |
32 | 39 ppm | Maider Aristu |
33 | 39 ppm | Cristina BR |
34 | 38 ppm | Nuria2009 |
35 | 38 ppm | Miquel Garcia Lleo |
36 | 37 ppm | itziarlp |
37 | 37 ppm | irmagarci |
38 | 36 ppm | Jaime Mendoza |
39 | 36 ppm | masini |
40 | 36 ppm | Dhananjay |
41 | 35 ppm | LuisEd |
42 | 35 ppm | hache.official |
43 | 35 ppm | JRC1992 |
44 | 34 ppm | riicky96 |
45 | 33 ppm | EMIGDIOSOSA |
46 | 32 ppm | jotage |
47 | 32 ppm | arianna |
48 | 32 ppm | andersajardo_ |
49 | 31 ppm | roge67 |
50 | 31 ppm | AimarAnakabe |
51 | 31 ppm | Ana Ruiz 27 |
52 | 30 ppm | Shakil Ahmed Himul |
53 | 30 ppm | Jeshua Isaac F.R |
54 | 30 ppm | Will Hernandez |
55 | 30 ppm | thanos |
56 | 29 ppm | AndresChoqie |
57 | 29 ppm | markel gonzalez |
58 | 29 ppm | Ibai Cheng |
59 | 28 ppm | Tamim Ibn Mehedi |
60 | 28 ppm | Harkaitzilarduia |
61 | 28 ppm | Cebry |
62 | 27 ppm | Ximena Vera Zárate |
63 | 27 ppm | Manuel Montero |
64 | 27 ppm | Toñy coloma |
65 | 27 ppm | Maider Ciarsolo |
66 | 26 ppm | samuelcasanova |
67 | 26 ppm | Rodrigo1611 |
68 | 25 ppm | Mariamarmalaga |
69 | 25 ppm | sumit97 |
70 | 25 ppm | SergioVR |
71 | 25 ppm | sheila83 |
72 | 25 ppm | Ian Gunfaus |
73 | 25 ppm | pablori |
74 | 24 ppm | miguelchu |
75 | 24 ppm | Elena 5008 |
76 | 24 ppm | Kattalin larrea |
77 | 24 ppm | diksha25 |
78 | 24 ppm | scootwrappy |
79 | 23 ppm | pantaleon2008 |
80 | 23 ppm | Jade Castro |
81 | 23 ppm | inhar arruabarrena |
82 | 23 ppm | miranda cororna |
83 | 23 ppm | Mar50 |
84 | 23 ppm | martinezruizsofia |
85 | 22 ppm | AlexHoyos |
86 | 22 ppm | Indhira Marín |
87 | 22 ppm | andreraa |
88 | 21 ppm | Trebinje |
89 | 21 ppm | Mila Montes |
90 | 21 ppm | Mohit1999 |
91 | 20 ppm | JosueJuma |
92 | 20 ppm | Sachin kunwar |
93 | 20 ppm | Patricia Saldaña |
94 | 19 ppm | Shela Cepeda |
95 | 18 ppm | Pablo all |
96 | 18 ppm | Maria Morales |
97 | 18 ppm | carla uriarte |
98 | 17 ppm | antonia segura |
99 | 16 ppm | samugamer@gmail.com |
100 | 15 ppm | Mattinintxaurrondo |
Utilitzem cookies per a millorar la teva experiencia, per a realitzar estadístiques d'us i per a mostrarte anuncis que puguen ser del teu interés. Pots informar-te millor sobre les cookies consultant la nostra política de cookies. Fent click en "Acceptar" estàs d'acord en el us de les cookies i tecnologies similars dels que fa us aquesta web. |
Acceptar |